Esta calza deportiva de mujer de Cocot es de tipo pescadora modelo band, viene en color negro y en talles del 1 al 4.
Calza Pescadora Band Negro Cocot 5181
$1,999.00 o 12x $166.58
Cuotas | Monto | Cuotas | Monto |
---|---|---|---|
1 | $1,999.00 | 2 | $999.50 |
3 | $666.33 | 4 | $499.75 |
5 | $399.80 | 6 | $333.17 |
7 | $285.57 | 8 | $249.88 |
9 | $222.11 | 10 | $199.90 |
11 | $181.73 | 12 | $166.58 |
Cuotas | Monto | Cuotas | Monto |
---|---|---|---|
1 | $1,999.00 | 2 | $999.50 |
3 | $666.33 | 4 | $499.75 |
5 | $399.80 | 6 | $333.17 |
7 | $285.57 | 8 | $249.88 |
9 | $222.11 | 10 | $199.90 |
11 | $181.73 | 12 | $166.58 |
Cuotas | Monto | Cuotas | Monto |
---|---|---|---|
1 | $1,999.00 | 2 | $999.50 |
3 | $666.33 | 4 | $499.75 |
5 | $399.80 | 6 | $333.17 |
7 | $285.57 | 8 | $249.88 |
9 | $222.11 | 10 | $199.90 |
11 | $181.73 | 12 | $166.58 |
Cuotas | Monto | Cuotas | Monto |
---|---|---|---|
1 | $1,999.00 | 2 | $999.50 |
3 | $666.33 | 4 | $499.75 |
5 | $399.80 | 6 | $333.17 |
7 | $285.57 | 8 | $249.88 |
9 | $222.11 | 10 | $199.90 |
11 | $181.73 | 12 | $166.58 |
Color | Negro |
---|---|
Talle | 1, 2, 3, 4 |
Equivalencias de Talle
Como Medir
Talles | 1-S 38/40 | 2-M 42/44 | 3-L 46/48 | 4-XL 50/52 |
---|---|---|---|---|
Busto (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
Cadera (cm) | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |